aa在线免费观看,欧美在线操,国产电影网,国产精品97,91精品视品在线播放,99视频一区,国产精品自拍视频

衡陽市2019年7月重點污染源企業(yè)廢水監(jiān)測數(shù)據(jù)公示表(2)

來源:市環(huán)境監(jiān)測站???發(fā)布時間:2019-09-06 17:10

序號 企業(yè)名稱 監(jiān)測點 監(jiān)測項目 標(biāo)準(zhǔn)名稱 限值 監(jiān)測日期 污染物濃度 單位 是否達(dá)標(biāo) 備注
1 衡山國禎水處理有限公司 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-23 0.270 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-23 16.7 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-23 5.43 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-23 0.14 mg/L  
2 衡山縣衡順?biāo)芰现瓢嬗邢挢?zé)任公司 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-07-24 0.122 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-07-24 21.8 mg/L  
處理設(shè)施出口 六價鉻 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.2 2019-07-24 0.096 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-24 3.05 mg/L  
處理設(shè)施出口 總鉻 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-07-24 0.13 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-07-24 0.07 mg/L  
3 衡山新金龍紙業(yè)有限公司 總排口 氨氮(NH3-N) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-24 0.742 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 90 2019-07-24 25.1 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 12 2019-07-24 6.27 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.8 2019-07-24 0.09 mg/L  
4 衡南縣污水處理中心 處理設(shè)施出口 pH值 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-07-24 7.18 無量綱  
處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-24 0.409 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-24 10 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-24 3.16 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-24 0.38 mg/L  
5 祁東縣漁陂污水處理廠 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-24 2.16 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-24 43 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-24 5.88 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-24 0.23 mg/L  
6 湖南金水塘礦業(yè)有限責(zé)任公司 總排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-23 39.0 mg/L  
總排口 氨氮 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-23 0.343 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-07-23 0.726 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-07-23 0.21 mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-07-23 0.021 mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-07-23 0.044 mg/L  
7 祁東縣鳥江大嶺鉛鋅礦 總排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-22 35.75 mg/L  
總排口 氨氮 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-22 0.583 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-07-22 0.87 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-07-22 0.18 mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-07-22 0.03 mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-07-22 0.15 mg/L  

相關(guān)文章
友情鏈接

主辦:衡陽市生態(tài)環(huán)境局   地址:衡陽市常勝西路20號 承辦:衡陽市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號

太保市| 古浪县| 咸阳市| 龙海市| 哈密市| 淮北市| 钟山县| 西乌珠穆沁旗| 灵石县| 沛县| 普安县| 从化市| 镇雄县| 津市市| 晋州市| 天柱县| 绥化市| 文化| 轮台县| 什邡市| 苏州市| 个旧市| 河南省| 澳门| 永年县| 宜川县| 依兰县| 旺苍县| 南木林县| 岐山县| 体育| 高碑店市| 十堰市| 仁寿县| 兴宁市| 桂林市| 革吉县| 古浪县| 彭州市| 榕江县| 水富县|